| Área de la Empresa | Comercio Mayorista (Intermediac. | Dist.) | 
| Cargo Solicitado | Analista de Inteligencia de Negocios | 
| Puestos Vacantes | 1 | 
| Tipo de Contratación | Tiempo completo | 
| Nivel de Experiencia | De uno a tres años | 
| Salario máximo (USD) | |
| Salario minimo (USD) | |
| Vehículo | Indiferente | 
| País | El Salvador | 
| Departamento | San Salvador | 
                                        Función Principal:
Responsable del análisis, procesamiento,  transformación y presentación de los datos que contribuyan a la correcta toma de decisiones y cumplimiento de los objetivos estratégicos y comerciales establecidos por la Gerencia General.
Funciones principales:
•	Generación de Reportes /dashboards que permitan analizar datos  de las distintas áreas  haciendo uso de herramientas de BI (Power BI) U OTROS.
•	Extraer y consolidar data de diferentes fuentes para su explotación posterior.
•	Detectar patrones en los datos, identificando tendencias que ayuden a la buena toma de decisiones. 
•	Elaboración de modelos estadísticos.
•	Elaboración de proyecciones mensuales y anuales de acuerdo a categorías de productos.
•	Análisis de tendencias de ventas por categorías.
•	Experiencia en la realización de informes y presentaciones a nivel directivo para la toma de decisiones comerciales.
•	Elaboración de presupuestos de ventas, compras, inventarios y rentabilidad.
•	Automatización de reportes diarios, mensuales.
Requisitos:
•	Graduado en Ingeniería o Licenciatura en Sistemas, Mercadeo, Estadística,  Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Negocios,  o carreras afines. 
•	Genero Indiferente.
•	Experiencia requerida: 2 años en adelante en puestos relacionados a Business Intelligence en empresas comerciales.
•	Manejo avanzado de Office, Excel (nivel experto), presentaciones gerenciales.
•	Manejo de SQL, Querys (Indispensable)
•	Conocimientos de Base de Datos (Avanzado), Power BI (avanzado),  u otro programa de presentación de dashboards.
•	Competencias: orientado a resultados, capacidad de análisis, excelente comunicación. 
•	Trabajo en equipo.
•	Atención al detalle y control de calidad de datos.
                                    
| Analista de Inteligencia de Negocios (Opcional) | 
| Informática | Sistemas (Opcional) | Universidad Completa | Graduado | 
| Marketing | Mercadotecnia (Opcional) | Universidad Completa | Graduado | 
| Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) | Universidad Completa | Graduado | 
 
                            Por favor, ingresa tu correo electrónico
Por favor, ingresa un correo electrónico válido
